Preise
Die Preise für deine reise
Dreamer 1 | Dreamer 2 | |
Nebensaison 02.01.2025 -11.04.2025 03.11.2025 -19.12.2025 | 115,00 € / Tag mind. Mietdauer 6 Tage | 99,00 € / Tag mind. Meitdauer 3 Tage |
Zwischendurch 12.04.-28.05.2025 01.10.-02.11.2025 | 125,00 €/ Tag 119,00 €/ Tag | 109,00 €/ Tag mind. Mietdauer 3 Tage |
Hauptsaison 29.05.-23.07.2025 08.09.-30.09.2025 | 129,00 €/ Tag mind. Mietdauer 7 Tage | 109,00 €/Tag mind. Mietdauer 3 Tage |
Ferienzeit 24.07.2025 – 07.09.2025 | 159,00€ / Tag mind. Mietdauer 10 Tage | 129,00€ / Tag mind. Mietdauer 10 Tage |
Weihnachten 20.12.2024 – 01.01.2025 | 129,00 € / Tag mind. Mietdauer 7 Tage | 109,00 € / Tag mind. Mietdauer 7 Tage |
Bei Unterschreitung der Mindestmietdauer 60,00 € / Nacht
Die Preise
für deine reise
Wähle Deinen Camper
|
Dreamer 1 |
Nebensaison 02.01.-11.04 2025 03.11.-19.12.2025 |
115,00 € / Tag mind. 4 Tage |
Zwischendurch 12.04.-28.05.2025 01.10.-02.11.2025 |
125,00 €/ Tag 119,00 €/ Tag |
Hauptsaison 29.05.-23.07.2025 08.09.-30.09.2025 |
129,00 €/ Tag mind. 7 Tage |
Ferienzeit 24.07.-07.09.2025 |
159,00€ / Tag mind. 10 Tage |
Weihnachten 20.12.25 – 02.01.2026 |
129,00 € / Tag mind. 7 Tage |
Die Preise
für deine reise
Preise | Dreamer 2 |
Nebensaison 02.01.-11.04 2025 03.11.-19.12.2025 | 99,00 € / Tag mind. 3 Tage |
Zwischendurch 12.04.-28.05.2025 01.10.-02.11.2025 | 109,00 €/ Tag mind. 3 Tage |
Hauptsaison 29.05.-23.07.2025 08.09.-30.09.2025 | 109,00 €/ Tag mind. 3 Tage |
Ferienzeit 24.07.-07.09.2025 | 129,00€ / Tag mind. 10 Tage |
Weihnachten 20.12. – 02.01.2026 | 119,00 € / Tag mind. 7 Tage |
Bei Unterschreitung der Mindestmietdauer 60,00 € / Nacht
Allgemeine Preise € | |||
Servicepauschale (fällt immer an) | 130,- | Nicht entleerter Abwassertank | 90,- |
Endreinigung innen bei normaler Verschmutzung (Nur wenn von Ihnen dazu gebucht oder nicht gereinigt wurde) | 140,- | Anzahlung 30% des Mietpreises (mindestens 300,- €) | |
Außenreinigung (nur bei starker Verschmutzung) | 106,- | Fahz. Übergabe Sa. (nur wenn möglich) | 75,- |
Nicht entleerte und gereinigte WC- Kassette | 50,- | Fahrz. Übergabe So. (nur wenn möglich) | 95,- |
Nicht gefüllter Tank zzgl. Kraftstoffkosten | 50,- | Kaution (fällt immer an) Maßgeblich ist der im Mietvertrag festgelegte Betrag | 1500,- bis 2500,- |
Mobile Sat Anlage | 5,- / Tag | Mietvertrag Umbuchen / Ändern | 35 ,- |
Stundenverrechnungssatz für erforderliche Reparaturen durch den Vermieter 78,32 €