Preise
Die Preise für deine reise
| Dreamer 1 | Dreamer 2 | |
|
| |
Nebensaison 04.01.2026 -29.03.2026 01.11.2026 -22.12.2026 | 115,00 € / Tag mind. Mietdauer 6 Tage | 99,00 € / Tag mind. Meitdauer 3 Tage |
Zwischendurch 30.03.-13.05.2026 01.10.-31.10.2026 | 125,00 €/ Tag 119,00 €/ Tag | 109,00 €/ Tag mind. Mietdauer 3 Tage |
Hauptsaison 14.05.-18.07.2026 23.08.-30.09.2026 | 129,00 €/ Tag mind. Mietdauer 7 Tage | 109,00 €/Tag mind. Mietdauer 3 Tage |
Ferienzeit 09.07.2026 – 22.08.2026 | 159,00€ / Tag mind. Mietdauer 10 Tage | 129,00€ / Tag mind. Mietdauer 10 Tage |
Weihnachten 23.12.2025 – 01.01.2026 | 129,00 € / Tag mind. Mietdauer 7 Tage | 109,00 € / Tag mind. Mietdauer 7 Tage |
Bei Unterschreitung der Mindestmietdauer 60,00 € / Nacht
Die Preise
für deine reise
Wähle Deinen Camper
| Dreamer 1 |
Nebensaison 04.01.-29.03 2026 01.11.-22.12.2026 | 115,00 € / Tag mind. 4 Tage |
Zwischendurch 30.03.-13.05.2026 01.10.-31.10.2026 |
125,00 €/ Tag 119,00 €/ Tag |
Hauptsaison 14.05.-08.07.2026 01.10.-31.10.2026 | 129,00 €/ Tag mind. 7 Tage |
Ferienzeit 09.07.-22.08.2026 | 159,00€ / Tag mind. 10 Tage |
Weihnachten 23.12.26 – 01.01.2027 | 129,00 € / Tag mind. 7 Tage |
Die Preise
für deine reise
| Preise |
Dreamer 2 |
|
Nebensaison 04.01.-29.03 2026 01.11.-22.12.2026 |
99,00 € / Tag mind. 3 Tage |
|
Zwischendurch 30.03.-13.05.2026 01.10.-31.10.2026 |
109,00 €/ Tag mind. 3 Tage |
|
Hauptsaison 14.05.-08.07.2026 23.08.-30.09.2026 |
109,00 €/ Tag mind. 3 Tage |
|
Ferienzeit 09.07.-22.08.2026 |
129,00€ / Tag mind. 10 Tage |
|
Weihnachten 23.12. – 01.01.2027 |
119,00 € / Tag mind. 7 Tage |
Bei Unterschreitung der Mindestmietdauer 60,00 € / Nacht
Allgemeine Preise € | |||
| Servicepauschale (fällt immer an) | 150,- | Nicht entleerter Abwassertank | 90,- |
| Endreinigung innen bei normaler Verschmutzung (Nur wenn von Ihnen dazu gebucht oder nicht gereinigt wurde) | 160,- | Anzahlung 30% des Mietpreises (mindestens 300,- €) | |
| Außenreinigung (nur bei starker Verschmutzung) | 106,- | Fahz. Übergabe Sa. (nur wenn möglich) | 75,- |
| Nicht entleerte und gereinigte WC- Kassette | 50,- | Fahrz. Übergabe So. (nur wenn möglich) | 95,- |
| Nicht gefüllter Tank zzgl. Kraftstoffkosten | 50,- | Kaution (fällt immer an) Maßgeblich ist der im Mietvertrag festgelegte Betrag | 1500,- bis 2500,- |
| Mobile Sat Anlage | 5,- / Tag | Mietvertrag Umbuchen / Ändern | 35 ,- |
Stundenverrechnungssatz für erforderliche Reparaturen durch den Vermieter 135,00 €

